592499
2499
499
99
59
2301
301
01
82
7564
564
64
50
6841
841
41
74
1493
493
93
82
9004
004
04
66
6162
162
62
76
431
31
13
ประเภท | รางวัลต่อ 1 บาท | ส่วนลด |
---|---|
4 ตัวบน | 7000 | 0% |
4 ตัวโต๊ด | 250 | 0% |
3 ตัวบน | 950 | 0% |
3 ตัวหน้า | 450 | 0% |
3 ตัวท้าย | 450 | 0% |
3 ตัวโต๊ด | 150 | 0% |
2 ตัวบน | 95 | 0% |
2 ตัวล่าง | 95 | 0% |
2 ตัวโต๊ด | 12 | 0% |
1 ตัวบน | 3.2 | 0% |
1 ตัวล่าง | 4.2 | 0% |
ปักหลักร้อย | 8 | 0% |
ปักหลักสิบ | 8 | 0% |
ปักหลักหน่วย | 8 | 0% |
19 กลับบน | 95 | 0% |
19 กลับล่าง | 95 | 0% |
สูง-ต่ำ | 1.95 | 0% |
ประเภท | รางวัลต่อ 1 บาท | ส่วนลด |
---|---|
4 ตัวบน | 7000 | 0% |
4 ตัวโต๊ด | 250 | 0% |
3 ตัวบน | 550 | 33% |
3 ตัวหน้า | 250 | 33% |
3 ตัวท้าย | 250 | 33% |
3 ตัวโต๊ด | 105 | 33% |
2 ตัวบน | 70 | 28% |
2 ตัวล่าง | 70 | 28% |
2 ตัวโต๊ด | 12 | 28% |
1 ตัวบน | 3 | 12% |
1 ตัวล่าง | 4 | 12% |
ปักหลักร้อย | 8 | 12% |
ปักหลักสิบ | 8 | 12% |
ปักหลักหน่วย | 8 | 12% |
19 กลับบน | 70 | 28% |
19 กลับล่าง | 70 | 28% |
สูง-ต่ำ | 1.95 | 0% |
ประเภท | ต่ำสุด | สูงสุด |
---|---|
4 ตัวบน |
5
| 1000
|
4 ตัวโต๊ด |
5
| 5000
|
3 ตัวบน |
5
| 1000
|
3 ตัวหน้า |
5
| 1000
|
3 ตัวท้าย |
5
| 1000
|
3 ตัวโต๊ด |
5
| 5000
|
2 ตัวบน |
5
| 10000
|
2 ตัวล่าง |
5
| 10000
|
2 ตัวโต๊ด |
5
| 10000
|
1 ตัวบน |
5
| 30000
|
1 ตัวล่าง |
5
| 30000
|
ปักหลักร้อย |
5
| 10000
|
ปักหลักสิบ |
5
| 10000
|
ปักหลักหน่วย |
5
| 10000
|
19 กลับบน |
5
| 10000
|
19 กลับล่าง |
5
| 10000
|
สูง-ต่ำ |
5
| 30000
|